产品介绍
50Ω编织型同轴电缆系在多年设计制造编织型同轴电缆的基础上。引进欧美先进设备研制生产,该电缆电气特性优良,其编织型结构更柔软,施工十分方便,已大批量出口至欧美发达国家。
使用范围
地面移动通讯及无线电通讯天线馈线;地面基站同天线跳线;机房用馈线及天线连接线;军用数据信息传输线;超低频、调幅及调频无线电广播系统;地面微波通讯;航空及航海用雷达系统;战略等便携式通讯系统。
结构性参数
项目
| 12D-FB | 10D-FB | 8D-FB | 7D-FB | 5D-FB | RG-8/U |
内导体Inner Conductor(Dia.mm) | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 1.80 | 2.743 |
绝缘体Dielctric(Dia.mm) | 12.40 | 1.00 | 7.80 | 7.30 | 5.00 | 7.30 |
外导体Outer Conductor (Dia.mm) | 13.40 | 11.00 | 8.80 | 8.20 | 5.90 | 8.20 |
外护套Jacket(Dia.mm) | 15.60 | 13.00 | 10.40 | 9.80 | 7.50 | 10.20 |
SYV50Ω系列
☆ 特性阻抗50Ω
☆ 导体使用单支或多支裸铜线绞合
☆ 实心聚烯烃绝缘
☆ 铝箔屏蔽
☆ 软铜线或镀锡软铜线编织屏蔽
☆ 聚氯乙烯护套
☆ 适宜在-25℃~-70℃条件下使用
执行标准:
GB/T 14864-1993
型号规格 | 导体结构 N0./mm | 绝缘厚度 | 外导体 | 护套 |
厚度mm | 外径mm | 编织网数 | 密度参考值 | 厚度mm | 外径mm |
SYV50-2-1 | 7/0.16 | 0.44 | 1.5±0.1 | 48 | 70% | 0.43 | 2.8±0.2 |
64 | 85% | 0.43 | 2.8±0.2 |
96 | 95% | 0.43 | 2.8±0.2 |
SYV50-2-41 | 1/0.68 | 0.65 | 2.2±0.1 | 48 | 65% | 0.56 | 4.0±0.2 |
64 | 75% | 0.56 | 4.0±0.2 |
96 | 90% | 0.56 | 4.0±0.2 |
SYV50-3-1 | 7/0.32 | 0.8 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 |
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 |
SYV50-3-4 | 1/0.9 | 0.85 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 |
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 |
SYV50-4-1 | 19/0.18 | 0.8 | 2.95±0.13 | 64 | 60% | 0.75 | 5.0±0.2 |
96 | 80% | 0.75 | 5.0±0.2 |
128 | 90% | 0.75 | 5.0±0.2 |
SYV50-5-1 | 1/1.4 | 1.3 | 4.8±0.2 | 64 | 45% | 0.88 | 7.2±0.3 |
96 | 65% | 0.88 | 7.2±0.3 |
128 | 80% | 0.88 | 7.2±0.3 |
SYV50-7-2 | 7/0.75 | 2 | 7.25±0.25 | 96 | 55% | 1.05 | 10.3±0.3 |
128 | 65% | 1.05 | 10.3±0.3 |
144 | 75% | 1.05 | 10.3±0.3 |
SYV50-9-41 | 7/0.95 | 2.6 | 9.0±0.3 | 96 | 45% | 1.18 | 12.2±0.4 |
128 | 50% | 1.18 | 12.2±0.4 |
144 | 60% | 1.18 | 12.2±0.4 |
衰减常数:
|
|
型号 规格 | 衰减常数20℃ dB/100m | 回波损耗 dB |
1MHz | 5MHz | 20MHz | 50MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | ≤300MHz | >300MHz |
SYV50-2-1 | 2.20 | 4.50 | 12.50 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 83.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-2-41 | 2.00 | 4.30 | 9.00 | 13.00 | 30.00 | 42.50 | 65.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-3-1 | 1.80 | 4.00 | 6.20 | 12.30 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-3-4 | 1.80 | 4.20 | 8.20 | 12.20 | 22.50 | 33.50 | 47.80 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-4-1 | 1.80 | 4.00 | 6.20 | 12.30 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-5-1 | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 6.20 | 13.00 | 19.00 | 30.00 | 22.00 | 20.00 |
SYV50-7-2 | 0.80 | 2.20 | 2.90 | 4.90 | 10.50 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 |
SYV50-9-41 | 0.60 | 1.70 | 2.50 | 4.20 | 9.50 | 14.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 |
电性能技术参数
型号 规格 | 20℃时最大导体电阻 Ω/km | 缆芯介电强度 kV | 绝缘电阻 不小于MΩ·km | 护套介电强度 kV | 特性阻抗 Ω |
火花试验 | 浸水试验 |
SYV50-2-1 | 120.50 | 2.0 | 5000 | / | / | 50±2 |
SYV50-2-41 | 48.20 | 3.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 |
SYV50-3-1 | 40.10 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 |
SYV50-3-4 | 24.50 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 |
SYV50-4-1 | 42.80 | 4.0 | 5000 | 3.0 | 2.0 | 50±2 |
SYV50-5-1 | 13.30 | 6.5 | 5000 | 5.0 | 3.0 | 50±2 |
SYV50-7-2 | 6.20 | 10.0 |
|
|
|
|
|